Variant Gene DSI v DPI v Chr Position Consequence Alleles Class AF EXOME AF GENOME Num. diseases
rs1332099 0.724 0.240 10 99538694 downstream gene variant T/C;G snv 14
rs76428106 0.851 0.040 13 28029870 intron variant T/C;G snv 10
rs60600003 0.827 0.120 7 37342861 intron variant T/C;G snv 7
rs12232497 0.701 0.360 17 39883866 intergenic variant T/C snv 0.35 15
rs12928404 0.724 0.240 16 28835925 splice region variant T/C snv 0.44 0.45 15
rs10822050 0.724 0.240 10 62679011 downstream gene variant T/C snv 0.33 14
rs11839053 0.724 0.240 13 106410694 intergenic variant T/C snv 7.0E-02 14
rs2075184 0.724 0.240 2 102464132 intergenic variant T/C snv 0.78 14
rs6689858 0.724 0.240 1 197406337 intron variant T/C snv 0.39 14
rs7042370 0.724 0.240 9 12785074 intron variant T/C snv 0.58 14
rs7672495 0.724 0.240 4 4990640 regulatory region variant T/C snv 0.21 14
rs4409785 0.752 0.240 11 95578258 intron variant T/C snv 0.13 12
rs3807307 0.827 0.120 7 128939148 intron variant T/C snv 0.41 6
rs114558062 0.851 0.040 3 187923342 intergenic variant T/C snv 6.6E-03 5
rs12482947 0.851 0.040 21 42431928 intron variant T/C snv 0.57 5
rs2075302
FAP
0.882 2 162219636 intron variant T/C snv 0.34 5
rs5754100 0.882 22 21561877 intron variant T/C snv 0.18 5
rs9507287 0.851 0.040 13 24212439 intron variant T/C snv 0.24 5
rs9591325 0.851 0.080 13 50237084 intron variant T/C snv 6.0E-02 5
rs10202630 0.882 2 190398199 intergenic variant T/C snv 0.52 4
rs13299616 0.882 9 120832525 intron variant T/C snv 0.50 4
rs1790588 0.882 18 69867948 intron variant T/C snv 0.55 4
rs240753 0.882 20 17881170 intergenic variant T/C snv 0.43 4
rs28583049 0.882 3 108724568 downstream gene variant T/C snv 0.17 4
rs9356551 0.882 6 166986857 intron variant T/C snv 0.42 4